SAMI kaušiniu šepečiu patogu surinkti žiemą slidumo mažinimui ant kelių barstytą smėlį ir sijotą medžiagą. Kaušinis šepetys leidžia greitai ir patogiai surinkti statybines atliekas, lauko renginių metu susidariusias šiukšles, medžių lapus ir pan. Atliekas galima kelti tiesiai į atliekų konteinerį arba sunkvežimio kėbulą. Šepetys renka tiek judant pirmyn, tiek atbuline eiga, todėl jį galima naudoti ir kelių statybos darbuose. Kaušiniai šepečiai gaminami iš aukštos kokybės SSAB plieno, kuris užtikrina puikų atsparumą ir ilgą tarnavimo laiką.
Į traktoriaus 3P galinę pakabą galima papildomai montuoti 600 l vandens bako komplektą (kat. 1 + kat. 2) arba 1000 l vandens bako rėmą (kat. 2).
| Modeliai | K-1500 | K-1800 | K-2000 | K-2500 |
|---|---|---|---|---|
| Gaminio .nr | 380.000 | 377.000 | 378.000 | 379.000 |
| Darbinis plotis (mm) | 1500 | 1765 | 1965 | 2465 |
| Bendras plotis (mm) | 1740 | 1943 | 2143 | 2643 |
| Aukštis (mm) | 748 / 910 | 961 / 1070 | 1100 / 1250 | 1100 / 1250 |
| Gylis (mm) | 1359 | 1769 | 2160 | 2017 |
| Šerių skersmuo (mm) | Ø550 | Ø700 | Ø900 | Ø900 |
| Massė (kg) | 330 | 500 | 640 | 790 |
| Kaušo talpa (l) | 450 | 940 | 1736 | 1730 |
| Vandens bako talpa (l) | 95 | 200 | 200 | 200 |
| Alyvos srautas (min.-maks.) (l/min) | 30 – 60 | 30 – 60 | 30 – 60 | 40 – 60 |
| Alyvos slėgis (maks.) (bar) | 200 | 200 | 200 | 200 |
| 1/2 greitosios jungtys | 1 pora | 1 pora | 1 pora | 1 pora |
| Rekomenduojama traktoriaus masė (t) | 1,5 – 3,5 | 3 – 4,5 | 4,5 – 6 | 5 – 12 |
| Rekomenduojama traktoriaus galia (hp) | 40 – 80 | 80 – 120 | 100 – 160 | 140 – 200 |
| Rekomenduojamas darbinis greitis (km/h) | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 | 5 – 10 |
| Standartinė įranga | Hidraulinė valdymo sistema su srauto reguliatoriumi, Olofsfors peiliai | Hidraulinė valdymo sistema su srauto reguliatoriumi, Olofsfors peiliai | Hidraulinė valdymo sistema su srauto reguliatoriumi, Olofsfors peiliai | Hidraulinė valdymo sistema su srauto reguliatoriumi, Olofsfors peiliai |
| Tvirtinimai | Visi dažniausiai naudojami tvirtinimai | Visi dažniausiai naudojami tvirtinimai | Visi dažniausiai naudojami tvirtinimai | Visi dažniausiai naudojami tvirtinimai |
| Medžiaga | Pagaminta iš SSAB plieno | Pagaminta iš SSAB plieno | Pagaminta iš SSAB plieno | Pagaminta iš SSAB plieno |
Pasirinkite tinkamą regioną
Pardavimų vadovas
Naujos ir naudotos technikos pardavimas
Pardavimų vadovas
Naujos ir naudotos technikos pardavimas
Pardavimų vadovas
Naujos ir naudotos technikos pardavimas